ARÇELİK ANKASTRE OCAK BEK ODASI+ENJ ORJİNAL

ARÇELİK ANKASTRE OCAK BEK ODASI+ENJ ORJİNAL
STOK NO : S223910091
DEĞERLİ TÜKETİCİLERİMİZ MAĞAZAMIZDAN ALDIĞINIZ ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ORJİNAL ÜRÜNLERDE; ÜRÜN ORİJİNAL AMBALAJINDAN ÇIKARILDIKTAN SONRA İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR. ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ ORJİNAL PARÇALARINDA ÜRÜNÜN KULLANILABİLECEĞİ MODELLER BELİRTİLMİŞTİR. ÜRÜNÜN SATILDIĞI SİTENİN BAŞLIĞINDA YETERLİ AÇIKLAMA BULUNDUĞU HALDE YANLIŞ ÜRÜN SİPARİŞİ VERDİM GİBİ NEDENLERLE İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
İADE KABUL EDİLMEMESİNİN NEDENİ YIPRANAN ÜRÜNLERİN BAŞKA SATICILARA SATILAMAMASI VE FİRMAMIZA GEREKSİZ KARGO MASRAFLARININ ÇIKMASIDIR.
ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÜRÜN İLE İLGİLİ GEREKLİ AÇIKLAMALAR OKUNURSA BÖYLE BİR SIKINTI OLUŞMAYACAKTIR.
İLGİNİZ VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
UYUMLU OLAN MODELLER
| # | Marka | Kod | Açıklama |
| 1 | Arçelik | 7763570115 | OCD 608 YI Ankastre 4G Cam Bek Tablalı Ocak |
| 2 | Arçelik | 7763570102 | STO 816 DGE Setüstü 4G Cam Bek Tablalı Ocak |
| 3 | Arçelik | 7763570124 | OCD 607 Y Ankastre 4G Cam Bek Tablalı Ocak |
| 4 | Arçelik | 7763570153 | OCD 607 YB |
| 5 | LEISURE | 7763570134 | POLM 700 WI GALAXY (Leisure SAC BEK TABLALI OCAK) |
| 6 | LEISURE | 7763570106 | POLM 600 WI Leisure |
| 7 | LEISURE | 7763570133 | POLM 600 I Leisure |
| 8 | LEISURE | 7763570131 | POLC 600 S Leisure |
| 9 | LEISURE | 7763570130 | POLC 600 WS Leisure |
| 10 | LEISURE | 7763570132 | POLC 700 WS Leisure 70 cm |
| 11 | Arçelik | 7763570162 | OCD 608 B ANKASTRE OCAK |
| 12 | Arçelik | 7763570150 | OCD 614 EM1B ANKASTRE CBT OCAK BEYAZ |
| 13 | Beko | 7778220211 | YOCG 64110 DB ANKASTRE CBT OCAK BEYAZ |
| 14 | Arçelik | 7763570174 | OCD 614 EM1S ANKASTRE CBT SİYAH |
| 15 | Arçelik | 7763570170 | OCD 614 EM1G ANKASTRE CBT GRİ |
| 16 | Beko | 7778220215 | YOCG 64130 DS ANKASTRE CBT OCAK SİYAH |
| 17 | Grundig | 7778720217 | GIGA 6234250 X ANKASTRE 3+1W OCAK |
| 18 | Arçelik | 7763570176 | OCD 624 D3S ANKASTRE CBT SİYAH |
| 19 | Beko | 7778220216 | YOMW 64250 DI ANKASTRE OCAK 3G+W |
| 20 | Arçelik | 7763570149 | OCD 725 D1WS ANKASTRE OCAK 4G+W |
| 21 | Beko | 7751620210 | YOCW 75220 DS ANKASTRE OCAK 4G+W |
| 22 | Beko | 7717720216 | YOMW 75250 DI ANKASTRE OCAK 4G+W |
| 23 | Arçelik | 7763570173 | OCD 725 EM1WB ANKASTRE CBT OCAK 4G+W |
| 24 | Beko | 7778220210 | YOCG 64110 DGR ANKASTRE CBT OCAK 4G |
| 25 | Beko | 7778220220 | YOCW 64110 DS ANKASTRE CBT OCAK 3G+W |
| 26 | Beko | 7751620211 | YOCW 75220 DB ANKASTRE CBT OCAK 4G+W |
| 27 | Arçelik | 7763570177 | OCD 624 EM1WK ANKASTRE OCAK 4G |
| 28 | Arçelik | 7763570175 | OCD 725 D3WS ANKASTRE CBT OCAK 4G+W 75 cm |
| 29 | Arçelik | 7763570144 | OCD 614 EM1WS ANKASTRE CBT OCAK 3G+W |
| 30 | Beko | 7751620209 | YOCW 75220 DGR ANKASTRE CBT OCAK 4G+W |
| 31 | Altus | 7779120206 | ALA 183 GBD ANKASTRE CBT OCAK 4G |
| 32 | Altus | 7779120205 | ALA 183 GWD ANKASTRE CBT OCAK 3G+W |
| 33 | Beko | 7778220208 | YOCG 64250 DS ANKASTRE CBT OCAK 4G |
| 34 | Arçelik | 7763570181 | OCD 614 EM1XS ANKASTRE CBT OCAK 4G |
| 35 | Arçelik | 7763570182 | OCD 614 D1WG ANKASTRE CBT OCAK 3G+W |
| 36 | Altus | 7718020205 | ALA 186 GID ANKASTRE OCAK 3G+W |
| 37 | Beko | 7778220222 | YOCG 64130 XDS ANKASTRE CBT OCAK 4G |
| 38 | Beko | 7778220209 | YOCW 64230 XDS ANKASTRE CBT OCAK 3G+W |
| 39 | Arçelik | 7763570184 | OCD 614 EM1WXB ANKASTRE CBT OCAK 3G+W |
| 40 | Beko | 7778220221 | YOCW 64110 XDB ANKASTRE CBT OCAK 3G+W |













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.