ALTUS AL 434 P BULAŞIK MAKİNESİ ORJİNAL KİLİT DİLİ

ALTUS AL 434 P BULAŞIK MAKİNESİ ORJİNAL KİLİT DİLİ
DEĞERLİ TÜKETİCİLERİMİZ MAĞAZAMIZDAN ALDIĞINIZ ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE VE BULAŞIK MAKİNESİ ORJİNAL ÜRÜNLERDE; ÜRÜN ORİJİNAL AMBALAJINDAN ÇIKARILDIKTAN SONRA İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR. ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE VE BULAŞIK MAKİNESİ ORJİNAL PARÇALARINDA ÜRÜNÜN KULLANILABİLECEĞİ MODELLER BELİRTİLMİŞTİR. ÜRÜNÜN SATILDIĞI SİTENİN BAŞLIĞINDA YETERLİ AÇIKLAMA BULUNDUĞU HALDE YANLIŞ ÜRÜN SİPARİŞİ VERDİM GİBİ NEDENLERLE İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
İADE KABUL EDİLMEMESİNİN NEDENİ YIPRANAN ÜRÜNLERİN BAŞKA SATICILARA SATILAMAMASI VE FİRMAMIZA GEREKSİZ KARGO MASRAFLARININ ÇIKMASIDIR. ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÜRÜN İLE İLGİLİ GEREKLİ AÇIKLAMALAR OKUNURSA BÖYLE BİR SIKINTI OLUŞMAYACAKTIR.
İLGİNİZ VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
| # | Marka | Kod | Açıklama |
| 1 | Arçelik | 7612520142 | 6242 HIT ( FS4 ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 2 | Beko | 7611920242 | D1 4001 EI ( FS4 ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 3 | Beko | 7689210242 | D 8001 EI ( MiniLCD – YM ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 4 | Arçelik | 7688310142 | 6232 HSY ( FS4 ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 5 | Beko | 7688410242 | D3 3001 SY ( FS4 ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 6 | Arçelik | 7682110142 | 9485 FI ( F5 ) TEZGAH ALTI BULAŞIK MAKİNESİ |
| 7 | Arçelik | 7681910153 | 6242 HY ( A4 ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 8 | Arçelik | 7682010142 | 9280 YLI ( MiniLCD – YM ) YARI ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ |
| 9 | Beko | 7680210242 | D 8001 E ( MiniLCD – YM ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 10 | Beko | 7682410253 | D 4001 EY ( A4 ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 11 | Arçelik | 7606020142 | 6381 HT ( MiniLCD – YM ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 12 | Arçelik | 7605920142 | 6381 HIT ( MiniLCD – YM ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 13 | Arçelik | 7669010142 | 6263 HST ( MiniLCD – SM ) SLİM PANO BULAŞIK MAKİNESİ |
| 14 | Arçelik | 7669110142 | 6263 HT ( MiniLCD – SM ) SLİM PANO BULAŞIK MAKİNESİ |
| 15 | Arçelik | 7668910142 | 6263 HIT ( MiniLCD – SM ) SLİM PANO BULAŞIK MAKİNESİ |
| 16 | Beko | 7668710242 | D 6001 EI ( MiniLCD – SM ) SLİM PANO BULAŞIK MAKİNESİ |
| 17 | Beko | 7668810242 | D 6001 ES ( MiniLCD – SM ) SLİM PANO BULAŞIK MAKİNESİ |
| 18 | Beko | 7669310242 | D 6001 E ( MiniLCD – SM ) SLİM PANO BULAŞIK MAKİNESİ |
| 19 | Arçelik | 7669610142 | 62192 I ( TEK TUŞ ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 20 | Arçelik | 7680010142 | 9280 YLS ( MiniLCD – YM ) YARI ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ |
| 21 | Altus | 7667513253 | AL 432 E ( OHA4 – HİTİT ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 22 | Arçelik | 7667810142 | 6384 HC ( F5 ) SOLO BULAŞIK MAKİNESİ |
| 23 | Grundig | 7650910842 | GDF 9501 ( MiniLCD – SM ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 24 | Grundig | 7651010842 | GDF 5501 ( MiniLCD – SM ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 25 | Arçelik | 7650010142 | 9486 FB ( F5 ) TEZGAH ALTI BULAŞIK MAKİNESİ |
| 26 | Beko | 7665510253 | D2 2001 P ( OHA4 – HİTİT ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 27 | Beko | 7635610242 | 3938 EIP ( F5 ) TEZGAH ALTI BULAŞIK MAKİNESİ |
| 28 | Beko | 7635810242 | 3938 IL ( MiniLCD – YM ) YARI ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ |
| 29 | Beko | 7635710242 | 3938 ILS ( MiniLCD – YM ) YARI ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ |
| 30 | Beko | 7635910242 | 3938 BI ( F5 ) TAM ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ |
| 31 | Arçelik | 7665610153 | 6220 FTP ( OHA4 – HİTİT ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 32 | Altus | 7629513253 | AL 422 E ( OHA4 – HİTİT ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 33 | Arçelik | 7626213242 | 6384 HCR ( F5 ) SOLO BULAŞIK MAKİNESİ |
| 34 | Beko | 7622610253 | D3 2001 T ( OHA4 – HİTİT ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 35 | Arçelik | 7622510153 | 6220 T ( OHA4 – HİTİT ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 36 | Arçelik | 7619010142 | 6382 ( GM / BETTER ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 37 | Arçelik | 7619310142 | 6264 ( GM / BETTER ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 38 | Arçelik | 7619410142 | 6264 I ( GM / BETTER ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 39 | Arçelik | 7622310153 | 6231 T ( A4 ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 40 | Beko | 7622210253 | D4 3001 ( A4 ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 41 | Arçelik | 7616810142 | 6383 I ( GM ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 42 | Arçelik | 7616910142 | 6383 ( GM ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 43 | Arçelik | 7602410142 | 9360 FI (F6) Tezgah Altı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 44 | Altus | 7605613253 | AL 434 SY (A4) Bulaşık Makinesi |
| 45 | Altus | 7605013253 | AL 434 Y (A4) Bulaşık Makinesi |
| 46 | Altus | 7605213253 | AL 422 T (OHA4 – HİTİT) Bulaşık Makinesi |
| 47 | Altus | 7601413242 | AL 434 SXY (Mini LCD -MM) Bulaşık Makinesi |
| 48 | Altus | 7601313242 | AL 434 XY (Mini LCD – MM) Bulaşık Makinesi |
| 49 | Arçelik | 7605810142 | 9380 SI (GM – Better) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 50 | Arçelik | 7602310142 | 9380 SS (GM – Better) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 51 | Arçelik | 7605710142 | 9300 SI (C5 – MERCAN / BEST) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 52 | Grundig | 7605410842 | GDF 5202 (B4) Bulaşık Makinesi |
| 53 | Grundig | 7605310842 | GDF 5202 S (B4) Bulaşık Makinesi |
| 54 | Arçelik | 7605510142 | 9260 SI (B5) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 55 | Arçelik | 7606010142 | 9260 SB (B5) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 56 | Arçelik | 7604110142 | 9480 STA (F7) Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 57 | Altus | 7605113253 | AL 423 T (OHA4 – HİTİT) Bulaşık Makinesi |
| 58 | Altus | 7699913253 | AL 423 TS (OHA4 – HİTİT) Bulaşık Makinesi |
| 59 | Beko | 7600910242 | 3916 FI (F6) Tezgah Altı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 60 | Arçelik | 7601510142 | 9252 I (B4) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 61 | Arçelik | 7602210142 | 9240 I (B4) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 62 | Arçelik | 7699510142 | 6243 (B5) Bulaşık Makinesi |
| 63 | Arçelik | 7699810142 | 6243 I (B5) Bulaşık Makinesi |
| 64 | Grundig | 7699210853 | GDI 5100 (A4) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 65 | Beko | 7699310253 | 3843 I (A4) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 66 | Beko | 7699610242 | 3904 (B4) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 67 | Beko | 7699710242 | 3904_I (B4) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 68 | Beko | 7699410242 | 3916 TA (F6) Tam Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 69 | Beko | 7610437342 | DSN 6836 Beko İhraç Fazlası |
| 70 | LEISURE | 7698811142 | PB 9990 FS Leisure (F7) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.