Arçelik 570470 MI Buzdolabı Ana Kart Orjinal

Arçelik 570470 MI Buzdolabı Ana Kart Orjinal
DEĞERLİ TÜKETİCİLERİMİZ MAĞAZAMIZDAN ALDIĞINIZ ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE VE BUZDOLABI ORJİNAL ÜRÜNLERDE; ÜRÜN ORİJİNAL AMBALAJINDAN ÇIKARILDIKTAN SONRA İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR. ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE VE BUZDOLABI ORJİNAL PARÇALARINDA ÜRÜNÜN KULLANILABİLECEĞİ MODELLER BELİRTİLMİŞTİR. ÜRÜNÜN SATILDIĞI SİTENİN BAŞLIĞINDA YETERLİ AÇIKLAMA BULUNDUĞU HALDE YANLIŞ ÜRÜN SİPARİŞİ VERDİM GİBİ NEDENLERLE İADE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
İADE KABUL EDİLMEMESİNİN NEDENİ YIPRANAN ÜRÜNLERİN BAŞKA SATICILARA SATILAMAMASI VE FİRMAMIZA GEREKSİZ KARGO MASRAFLARININ ÇIKMASIDIR.
ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÜRÜN İLE İLGİLİ GEREKLİ AÇIKLAMALAR OKUNURSA BÖYLE BİR SIKINTI OLUŞMAYACAKTIR.
İLGİNİZ VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOK NO: 4943837412
UYMLU OLAN MODELLER
| # | Marka | Kod | Açıklama |
| 1 | Arçelik | 7283020482 | 5845 NFEY_84cm_NF_Çok Kapılı_Disp___Buzdolabı |
| 2 | Arçelik | 7283020415 | 8541 NFEY_84cm_NF_Çok Kapılı_Disp___Buzdolabı |
| 3 | Arçelik | 7290720182 | 2485 E_84cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 4 | Arçelik | 7291220180 | 2487 E(deneme buzdolabı) |
| 5 | Arçelik | 8700000056 | 5054 NF BUZDOLABI |
| 6 | Arçelik | 8700000070 | 5070 NF BUZDOLABI |
| 7 | Arçelik | 8700000336 | 570470 MI BUZDOLABI |
| 8 | Arçelik | 7289120115 | 584611 MB_84cm_NF_Çok Kapılı_Disp___Buzdolabı |
| 9 | Arçelik | 8700000460 | 554270 MB |
| 10 | Arçelik | 8700000458 | 570470 MB BUZDOLABI |
| 11 | Arçelik | 8700000646 | 570470 MS Buzdolabı |
| 12 | Arçelik | 7263520113 | 574508 MB_74cm_NF_Çok Kapılı_Disp___Buzdolabı |
| 13 | Arçelik | 7281620154 | 274532 MB_74cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 14 | Arçelik | 7290720117 | 284580 MB_84cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 15 | Beko | 7290720211 | 684580 MB_84cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 16 | Beko | 7289048713 | DN 168120 610 LT INVERTER BEYAZ BUZDOLABI |
| 17 | Beko | 7263520211 | 974508 MB_74cm_NF_Çok Kapılı_Disp___Buzdolabı |
| 18 | Beko | 7293147214 | RDNE 400 K30ZW BEKO AUSTRALIA MFWWH D70420N buzdolabı |
| 19 | Beko | 7281620233 | 674532 MB_74cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 20 | Beko | 8700000461 | 954270 MB BUZDOLABI |
| 21 | Beko | 8700000007 | RDNT270I50VZP BUZDOLABI |
| 22 | Beko | 7290748712 | CN160120 BEKO EU RKWWH K84605N |
| 23 | Beko | 8700000647 | 970470 MS Buzdolabı |
| 24 | Beko | 7289126911 | 984611 MB_84cm_NF_Çok Kapılı_Disp___Buzdolabı |
| 25 | Beko | 8700000457 | 970470 MB BUZDOLABI |
| 26 | Beko | 8700000337 | 970470 MI BUZDOLABI |
| 27 | Beko | 8700000071 | 9570 NF BUZDOLABI |
| 28 | Beko | 8700000055 | 9554 NF BUZDOLABI |
| 29 | Beko | 7286242782 | DN161220 X(deneme buzdolabı) |
| 30 | Beko | 7292420213 | D1 9484 NK_84cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 31 | Beko | 7283020484 | 9614 NFIY_84cm_NF_Çok Kapılı_Disp___Buzdolabı |
| 32 | Beko | 7283020412 | 9610 NFY_84cm_NF_Çok Kapılı_Disp___Buzdolabı |
| 33 | Altus | 7283023214 | AL 376 EY_84cm_NF_Çok Kapılı_Disp___Buzdolabı |
| 34 | Altus | 7289023281 | AL 376 ESY_84cm_NF_Çok Kapılı_Disp___Buzdolabı |
| 35 | Altus | 7289023282 | AL 376 EIY_84cm_NF_Çok Kapılı_Disp___Buzdolabı |
| 36 | Altus | 7292423210 | ALK 484 N_84cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 37 | Altus | 7282123211 | ALK 474 N_74cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 38 | Altus | 7290743218 | ALK 482_84cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 39 | Grundig | 7281620484 | GKNM 17820 X_74cm_NF_Kombi_Disp___Buzdolabı |
| 40 | Grundig | 7293446381 | GNE60520X deneme buzdolabı |













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.